| TABLA / TABLE 22 |
| EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
| (Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
| ENE-OCT/ JAN-OCT | VARIACIÓN % ENE-OCT/ JAN-OCT 2025/2024 PERCENT CHANGE |
||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | ENE-OCT/ JAN-OCT 2025/2024 | |
| CODELCO-CHILE |
1.422,6 |
1.248,7 |
1.547,0 |
1.493,1 |
1.244,3 | 1.194,5 |
-4,0 |
| OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
4.328,3 | 3.892,6 | 3.932,9 | 4.353,7 | 3.603,0 | 3.655,8 | 1,5 |
| ESCONDIDA | 1.162,2 | 1.086,2 | 1.179,5 | 1.359,3 | 1.116,1 | 1.289,7 | 15,5 |
| COLLAHUASI | 550,0 | 505,3 | 507,4 | 561,5 | 470,5 | 334,0 | -29,0 |
| ANGLO AMERICAN SUR | 395,4 | 335,3 | 239,8 | 205,4 | 173,8 | 153,8 | -11,5 |
| LOS PELAMBRES | 371,0 | 312,4 | 328,6 | 348,1 | 299,3 | 285,9 | -4,5 |
| SPENCE | 213,7 | 223,9 | 274,3 | 276,7 | 230,7 | 227,1 | -1,5 |
| CANDELARIA | 134,7 | 143,1 | 161,8 | 162,0 | 124,4 | 137,1 | 10,3 |
| ENAMI | 101,4 | 94,5 | 79,9 | 67,8 | 59,9 | 32,9 | -45,1 |
| ZALDIVAR | 87,4 | 83,3 | 81,7 | 76,6 | 65,5 | 56,6 | -13,6 |
| XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 81,8 | 82,2 | 79,0 | 82,2 | 72,1 | 39,6 | -45,1 |
| EL ABRA | 75,5 | 81,8 | 95,8 | 100,2 | 87,3 | 79,3 | -9,3 |
| LOMAS BAYAS | 64,6 | 71,3 | 61,3 | 74,2 | 63,8 | 54,4 | -14,8 |
| CERRO COLORADO | 58,3 | 53,2 | 40,3 | - | - | - | - |
| ANDACOLLO | 49,0 | 37,6 | 35,0 | 36,4 | 27,8 | 32,1 | 15,4 |
| MINERA MICHILLA (1) | 20,2 | 15,0 | 20,1 | 19,0 | 16,6 | 14,6 | -12,1 |
| ANGLO AMERICAN NORTE | 15,4 | 16,7 | 13,0 | 62,9 | 48,1 | 81,5 | 69,3 |
| CIA EXPLOTADORA DE MINAS | 15,4 | - | - | - | - | - | - |
| QUEBRADA BLANCA | 11,5 | 8,4 | 39,0 | 158,0 | 128,2 | 142,1 | 10,8 |
| GRACE S.A | 5,4 | 8,2 | 5,9 | 16,3 | 16,1 | 8,2 | -49,1 |
| PUNTA DEL COBRE | 3,5 | 4,8 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 3,8 | 59,3 |
| OTROS / OTHER | 911,7 | 729,5 | 687,7 | 744,2 | 600,5 | 683,4 | 13,8 |
| TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
| MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
| EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
3,2 | 4,5 | 5,7 | 15,5 | 10,1 | 14,3 | 40,7 |
| OTROS / OTHER | 3,2 | 4,5 | 5,7 | 15,5 | 10,1 | 14,3 | 40,7 |
| TOTAL | 5.754,1 | 5.145,8 | 5.485,6 | 5.862,2 | 4.857,5 | 4.864,5 | 0,1 |