| TABLA / TABLE 22 |
| EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
| (Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
| ENE-NOV/ JAN-NOV | VARIACIÓN % ENE-NOV/ JAN-NOV 2025/2024 PERCENT CHANGE |
||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | ENE-NOV/ JAN-NOV 2025/2024 | |
| CODELCO-CHILE |
1.422,6 |
1.248,7 |
1.547,0 |
1.493,1 |
1.380,3 | 1.300,5 |
-5,8 |
| OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
4.328,3 | 3.892,6 | 3.932,9 | 4.353,7 | 4.010,6 | 3.938,1 | -1,8 |
| ESCONDIDA | 1.162,2 | 1.086,2 | 1.179,5 | 1.359,3 | 1.270,9 | 1.372,6 | 8,0 |
| COLLAHUASI | 550,0 | 505,3 | 507,4 | 561,5 | 518,7 | 364,0 | -29,8 |
| ANGLO AMERICAN SUR | 395,4 | 335,3 | 239,8 | 205,4 | 183,6 | 165,9 | -9,7 |
| LOS PELAMBRES | 371,0 | 312,4 | 328,6 | 348,1 | 326,7 | 319,8 | -2,1 |
| SPENCE | 213,7 | 223,9 | 274,3 | 276,7 | 251,6 | 246,6 | -2,0 |
| CANDELARIA | 134,7 | 143,1 | 161,8 | 162,0 | 151,9 | 146,3 | -3,7 |
| ENAMI | 101,4 | 94,5 | 79,9 | 67,8 | 62,4 | 34,8 | -44,2 |
| ZALDIVAR | 87,4 | 83,3 | 81,7 | 76,6 | 69,9 | 57,7 | -17,4 |
| XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 81,8 | 82,2 | 79,0 | 82,2 | 82,2 | 44,6 | -45,8 |
| EL ABRA | 75,5 | 81,8 | 95,8 | 100,2 | 91,0 | 86,8 | -4,7 |
| LOMAS BAYAS | 64,6 | 71,3 | 61,3 | 74,2 | 70,0 | 61,0 | -12,9 |
| CERRO COLORADO | 58,3 | 53,2 | 40,3 | - | - | - | - |
| ANDACOLLO | 49,0 | 37,6 | 35,0 | 36,4 | 30,6 | 35,0 | 14,4 |
| MINERA MICHILLA (1) | 20,2 | 15,0 | 20,1 | 19,0 | 18,2 | 16,2 | -11,0 |
| ANGLO AMERICAN NORTE | 15,4 | 16,7 | 13,0 | 62,9 | 54,1 | 88,0 | 62,7 |
| CIA EXPLOTADORA DE MINAS | 15,4 | - | - | - | - | - | - |
| QUEBRADA BLANCA | 11,5 | 8,4 | 39,0 | 158,0 | 145,8 | 142,1 | -2,6 |
| GRACE S.A | 5,4 | 8,2 | 5,9 | 16,3 | 16,3 | 8,7 | -46,7 |
| PUNTA DEL COBRE | 3,5 | 4,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 61,6 |
| OTROS / OTHER | 911,7 | 729,5 | 687,7 | 744,2 | 663,8 | 743,7 | 12,0 |
| TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
| MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
| EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
3,2 | 4,5 | 5,7 | 15,5 | 14,1 | 15,6 | 11,1 |
| OTROS / OTHER | 3,2 | 4,5 | 5,7 | 15,5 | 14,1 | 15,6 | 11,1 |
| TOTAL | 5.754,1 | 5.145,8 | 5.485,6 | 5.862,2 | 5.405,0 | 5.254,2 | -2,8 |