Boletín Mensual   Marzo 2026  
Monthly Report   March 2026  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 34
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA DE MINA - ANUAL
PRINCIPALES PAÍSES
Annual Global Silver Mine Production
Leading Producer Countries
(TM de plata fina) / (MT Silver Content)
 
  2022 2023 2024 2025 2025 2026
          Ene-Ene Ene-Ene
          Jan-Jan Jan-Jan
México / Mexico 6.191,1 6.263,4 5.784,5 5.033,7 429,0 444,0
Perú/ Peru 3.083,0 3.043,0 3.454,8 3.580,1 273,4 288,3
China 3.476,0 3.399,0 3.540,0 3.204,0 283,3 267,0
Chile 1.160,1 1.377,7 1.224,1 1.327,3 100,8 118,5
Australia 1.169,3 1.032,8 1.154,6 978,4 74,1 80,0
Total Mundial / World Total 24.760,3 25.016,1 25.190,4 24.494,2 1.985,7 2.038,8

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA DE MINA
Share of Global Silver Mine Production
(%)
 
  2022 2023 2024 2025 2025 2026
          Ene-Ene Ene-Ene
          Jan-Jan Jan-Jan
México / Mexico 25,0 25,0 23,0 20,6 21,6 21,8
Perú/ Peru 12,5 12,2 13,7 14,6 13,8 14,1
China 14,0 13,6 14,1 13,1 14,3 13,1
Chile 4,7 5,5 4,9 5,4 5,1 5,8
Australia 4,7 4,1 4,6 4,0 3,7 3,9
 
Fuente / Source: World Metal Statistics; Cochilco para cifras de producción de Chile / World Metal Statistics; Chile data by Chilean Copper Commission.