| TABLA / TABLE 22 |
| EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
| (Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
| ENE-ABR/ JAN-APR | VARIACIÓN % ENE-ABR/ JAN-APR 2026/2025 PERCENT CHANGE |
||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | ENE-ABR/ JAN-APR 2026/2025 | |
| CODELCO-CHILE |
1.248,7 |
1.547,0 |
1.493,1 |
1.426,3 |
473,8 | 452,2 |
-4,6 |
| OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
3.892,6 | 3.932,9 | 4.353,7 | 4.246,3 | 1.413,6 | 1.469,3 | 3,9 |
| ESCONDIDA | 1.086,2 | 1.179,5 | 1.359,3 | 1.441,9 | 473,6 | 483,6 | 2,1 |
| COLLAHUASI | 505,3 | 507,4 | 561,5 | 395,3 | 124,9 | 115,6 | -7,4 |
| ANGLO AMERICAN SUR | 335,3 | 239,8 | 205,4 | 180,5 | 63,7 | 48,5 | -23,8 |
| LOS PELAMBRES | 312,4 | 328,6 | 348,1 | 359,9 | 132,5 | 96,3 | -27,4 |
| SPENCE | 223,9 | 274,3 | 276,7 | 256,4 | 80,9 | 82,4 | 1,9 |
| CANDELARIA | 143,1 | 161,8 | 162,0 | 165,1 | 54,6 | 44,2 | -19,0 |
| ENAMI | 94,5 | 79,9 | 67,8 | 38,7 | 12,4 | 12,1 | -1,8 |
| ZALDIVAR | 83,3 | 81,7 | 76,6 | 65,1 | 25,0 | 34,2 | 36,6 |
| XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 82,2 | 79,0 | 82,2 | 54,8 | 9,6 | 57,1 | 496,4 |
| EL ABRA | 81,8 | 95,8 | 100,2 | 90,9 | 33,8 | 33,6 | -0,6 |
| LOMAS BAYAS | 71,3 | 61,3 | 74,2 | 62,7 | 24,2 | 18,9 | -22,1 |
| CERRO COLORADO | 53,2 | 40,3 | - | - | - | - | - |
| MINERA MICHILLA (1) | 37,6 | 35,0 | 36,4 | 40,9 | 14,2 | 18,4 | 29,6 |
| ANGLO AMERICAN NORTE | 16,7 | 13,0 | 62,9 | 90,7 | 30,5 | 43,4 | 42,3 |
| MINERA MICHILLA S.A. | 15,0 | 20,1 | 19,0 | 16,9 | 7,0 | 5,6 | -20,2 |
| QUEBRADA BLANCA | 8,4 | 39,0 | 158,0 | 157,5 | 57,5 | 81,5 | 41,7 |
| GRACE S.A | 8,2 | 5,9 | 16,3 | 9,7 | 2,8 | 5,3 | 87,5 |
| PUNTA DEL COBRE | 4,8 | 2,8 | 2,8 | 5,1 | 1,8 | 1,3 | -25,8 |
| OTROS / OTHER | 729,5 | 687,7 | 744,2 | 814,3 | 264,5 | 287,2 | 8,6 |
| TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
| MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
| EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
4,5 | 5,7 | 15,5 | 17,0 | 5,3 | 4,8 | -10,2 |
| OTROS / OTHER | 4,5 | 5,7 | 15,5 | 17,0 | 5,3 | 4,8 | -10,2 |
| TOTAL | 5.145,8 | 5.485,6 | 5.862,2 | 5.689,6 | 1.892,7 | 1.926,3 | 1,8 |