Boletín Mensual   Julio 2026  
Monthly Report   July 2026  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 33
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO DE MINA - ANUAL
PRINCIPALES PAÍSES
Annual Global Gold Mine Production
Leading Producer Countries
(TM de oro fino) / (MT Gold Content)
 
  2022 2023 2024 2025 2025 2026
          Ene-May Ene-May
          Jan-May Jan-May
China 372,1 375,2 377,2 381,3 148,5 136,0
Australia 302,6 296,1 284,0 312,9 124,5 145,5
Estados Unidos / USA 172,7 170,3 158,0 160,0 62,4 75,0
Perú / Peru 96,7 99,7 112,6 108,4 43,2 46,5
Sudáfrica / South Africa 88,9 96,6 100,0 91,2 38,0 38,0
Total Mundial / World Total 3.150,0 3.162,0 3.377,3 3.334,7 1.318,6 1.365,2

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO DE MINA
Share of Global Gold Mine Production
(%)

  2022 2023 2024 2025 2025 2026
          Ene-May Ene-May
          Jan-May Jan-May
China 11,8 11,9 11,2 11,4 11,3 10,0
Australia 9,6 9,4 8,4 9,4 9,4 10,7
Estados Unidos / USA 5,5 5,4 4,7 4,8 4,7 5,5
Perú / Peru 3,1 3,2 3,3 3,2 3,3 3,4
Sudáfrica / South Africa 2,8 3,1 3,0 2,7 2,9 2,8
 
Fuente / Source: World Metal Statistics; Cochilco para cifras de producción de Chile / World Metal Statistics; Chile data by Chilean Copper Commission.