Boletín Mensual   Julio 2026  
Monthly Report   July 2026  
  Exportar a XLS Imprimir Cerrar Ventana
 
TABLA / TABLE 34
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA DE MINA - ANUAL
PRINCIPALES PAÍSES
Annual Global Silver Mine Production
Leading Producer Countries
(TM de plata fina) / (MT Silver Content)
 
  2022 2023 2024 2025 2025 2026
          Ene-May Ene-May
          Jan-May Jan-May
México / Mexico 6.191,1 6.263,4 5.784,5 5.033,7 2.160,0 2.218,3
Perú/ Peru 3.083,0 3.043,0 3.454,8 3.580,1 1.484,7 1.491,1
China 3.476,0 3.399,0 3.540,0 3.204,0 1.484,7 1.335,0
Chile 1.160,1 1.377,7 1.224,1 1.327,3 507,7 570,9
Australia 1.169,3 1.032,8 1.154,6 978,4 381,6 400,0
Total Mundial / World Total 24.760,3 25.016,1 25.190,4 24.494,2 10.170,5 10.214,4

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA DE MINA
Share of Global Silver Mine Production
(%)
 
  2022 2023 2024 2025 2025 2026
          Ene-May Ene-May
          Jan-May Jan-May
México / Mexico 25,0 25,0 23,0 20,6 21,2 21,7
Perú/ Peru 12,5 12,2 13,7 14,6 14,6 14,6
China 14,0 13,6 14,1 13,1 14,6 13,1
Chile 4,7 5,5 4,9 5,4 5,0 5,6
Australia 4,7 4,1 4,6 4,0 3,8 3,9
 
Fuente / Source: World Metal Statistics; Cochilco para cifras de producción de Chile / World Metal Statistics; Chile data by Chilean Copper Commission.