| TABLA / TABLE 22 |
| EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
| (Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
| ENE-AGO/ JAN-AUG | VARIACIÓN % ENE-AGO/ JAN-AUG 2026/2025 PERCENT CHANGE |
||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | ENE-AGO/ JAN-AUG 2026/2025 | |
| CODELCO-CHILE |
1.248,7 |
1.547,0 |
1.493,1 |
1.426,3 |
976,6 | 823,8 |
-15,6 |
| OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
3.892,6 | 3.932,9 | 4.353,7 | 4.246,3 | 2.884,7 | 2.849,7 | -1,2 |
| ESCONDIDA | 1.086,2 | 1.179,5 | 1.359,3 | 1.441,9 | 998,6 | 931,7 | -6,7 |
| COLLAHUASI | 505,3 | 507,4 | 561,5 | 395,3 | 267,7 | 236,6 | -11,6 |
| ANGLO AMERICAN SUR | 335,3 | 239,8 | 205,4 | 180,5 | 118,8 | 103,5 | -13,0 |
| LOS PELAMBRES | 312,4 | 328,6 | 348,1 | 359,9 | 245,7 | 224,5 | -8,6 |
| SPENCE | 223,9 | 274,3 | 276,7 | 256,4 | 183,9 | 153,0 | -16,8 |
| CANDELARIA | 143,1 | 161,8 | 162,0 | 165,1 | 105,4 | 90,1 | -14,5 |
| ENAMI | 94,5 | 79,9 | 67,8 | 38,7 | 25,2 | 22,2 | -11,7 |
| ZALDIVAR | 83,3 | 81,7 | 76,6 | 65,1 | 44,3 | 53,2 | 20,1 |
| XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 82,2 | 79,0 | 82,2 | 54,8 | 19,3 | 124,0 | 542,4 |
| EL ABRA | 81,8 | 95,8 | 100,2 | 90,9 | 68,5 | 57,8 | -15,6 |
| LOMAS BAYAS | 71,3 | 61,3 | 74,2 | 62,7 | 45,9 | 39,6 | -13,7 |
| CERRO COLORADO | 53,2 | 40,3 | - | - | - | - | - |
| MINERA MICHILLA (1) | 37,6 | 35,0 | 36,4 | 40,9 | 23,0 | 33,8 | 46,8 |
| ANGLO AMERICAN NORTE | 16,7 | 13,0 | 62,9 | 90,7 | 65,1 | 81,0 | 24,5 |
| MINERA MICHILLA S.A. | 15,0 | 20,1 | 19,0 | 16,9 | 12,5 | 11,0 | -11,5 |
| QUEBRADA BLANCA | 8,4 | 39,0 | 158,0 | 157,5 | 111,4 | 151,0 | 35,5 |
| GRACE S.A | 8,2 | 5,9 | 16,3 | 9,7 | 7,2 | 9,9 | 36,8 |
| PUNTA DEL COBRE | 4,8 | 2,8 | 2,8 | 5,1 | 2,8 | 2,1 | -23,6 |
| OTROS / OTHER | 729,5 | 687,7 | 744,2 | 814,3 | 539,4 | 524,7 | -2,7 |
| TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
| MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
| EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
4,5 | 5,7 | 15,5 | 17,0 | 10,4 | 9,4 | -10,1 |
| OTROS / OTHER | 4,5 | 5,7 | 15,5 | 17,0 | 10,4 | 9,4 | -10,1 |
| TOTAL | 5.145,8 | 5.485,6 | 5.862,2 | 5.689,6 | 3.871,7 | 3.682,9 | -4,9 |