| TABLA / TABLE 22 |
| EMBARQUES FÍSICOS DE EXPORTACIÓN
DE COBRE POR EXPORTADOR - ANUAL Annual Copper Exports by Company |
| (Miles TM cobre fino) / (kMT Copper Content) |
| ENE-SEP/ JAN-SEP | VARIACIÓN % ENE-SEP/ JAN-SEP 2026/2025 PERCENT CHANGE |
||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | ENE-SEP/ JAN-SEP 2026/2025 | |
| CODELCO-CHILE |
1.248,7 |
1.547,0 |
1.493,1 |
1.426,3 |
1.075,7 | 901,9 |
-16,2 |
| OTRAS EMPRESAS MINERAS OTHER MINING COMPANIES |
3.892,6 | 3.932,9 | 4.353,7 | 4.246,3 | 3.252,4 | 3.124,9 | -3,9 |
| ESCONDIDA | 1.086,2 | 1.179,5 | 1.359,3 | 1.441,9 | 1.113,7 | 983,2 | -11,7 |
| COLLAHUASI | 505,3 | 507,4 | 561,5 | 395,3 | 308,8 | 264,6 | -14,3 |
| ANGLO AMERICAN SUR | 335,3 | 239,8 | 205,4 | 180,5 | 134,5 | 119,9 | -10,8 |
| LOS PELAMBRES | 312,4 | 328,6 | 348,1 | 359,9 | 268,1 | 244,4 | -8,8 |
| SPENCE | 223,9 | 274,3 | 276,7 | 256,4 | 211,0 | 175,5 | -16,8 |
| CANDELARIA | 143,1 | 161,8 | 162,0 | 165,1 | 124,3 | 99,2 | -20,2 |
| ENAMI | 94,5 | 79,9 | 67,8 | 38,7 | 29,0 | 27,9 | -3,8 |
| ZALDIVAR | 83,3 | 81,7 | 76,6 | 65,1 | 51,0 | 57,4 | 12,5 |
| XSTRATA COPPER CHILE S.A. | 82,2 | 79,0 | 82,2 | 54,8 | 20,0 | 139,1 | 593,6 |
| EL ABRA | 81,8 | 95,8 | 100,2 | 90,9 | 77,7 | 69,7 | -10,3 |
| LOMAS BAYAS | 71,3 | 61,3 | 74,2 | 62,7 | 49,9 | 46,3 | -7,1 |
| CERRO COLORADO | 53,2 | 40,3 | - | - | - | - | - |
| MINERA MICHILLA (1) | 37,6 | 35,0 | 36,4 | 40,9 | 29,0 | 33,8 | 16,3 |
| ANGLO AMERICAN NORTE | 16,7 | 13,0 | 62,9 | 90,7 | 74,6 | 85,9 | 15,2 |
| MINERA MICHILLA S.A. | 15,0 | 20,1 | 19,0 | 16,9 | 13,9 | 11,5 | -17,3 |
| QUEBRADA BLANCA | 8,4 | 39,0 | 158,0 | 157,5 | 124,1 | 175,9 | 41,7 |
| GRACE S.A | 8,2 | 5,9 | 16,3 | 9,7 | 7,2 | 11,2 | 55,6 |
| PUNTA DEL COBRE | 4,8 | 2,8 | 2,8 | 5,1 | 3,6 | 2,5 | -29,6 |
| OTROS / OTHER | 729,5 | 687,7 | 744,2 | 814,3 | 612,2 | 577,0 | -5,7 |
| TRANSFORMADORES SEMI-MANUFACTURERS |
- | - | - | - | - | - | - |
| MADECO | - | - | - | - | - | - | - |
| EXPORTADORES DE CHATARRA SCRAP EXPORTERS |
4,5 | 5,7 | 15,5 | 17,0 | 12,5 | 10,6 | -15,2 |
| OTROS / OTHER | 4,5 | 5,7 | 15,5 | 17,0 | 12,5 | 10,6 | -15,2 |
| TOTAL | 5.145,8 | 5.485,6 | 5.862,2 | 5.689,6 | 4.340,6 | 4.037,5 | -7,0 |