Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel (*) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Líquida Mensualizada (i), (iii) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | Otros Antecedentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | DEL PINO | ROJAS | VÍCTOR PATRICIO | I | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 4.724.110 | 3.834.282 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | EBENSPERGER | JESSEN | RUTH ARLENE | I | INGENIERO CIVIL EN INFORMATICA | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.724.110 | 3.934.453 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | GARAY | LUCERO | VICTOR EDUARDO | I | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 4.724.110 | 4.038.728 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | MARAMBIO | FIGUEROA | GUSTAVO RODRIGO | I | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 4.724.110 | 3.858.300 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | COLOMA | LUIS ALEJANDRO | I | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 4.724.110 | 3.978.835 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | MATURANA | VILLABLANCA | LUIS ERNESTO | I | ABOGADO | ASESOR (COMISION DE SERVICIO MIN. MINERÍA) | RM | (1) | Pesos | 4.663.711 | 3.791.470 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Comisión de Servicios Ministerio de Minería | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | PEREZ | VIDAL | VICENTE ANTONIO | I | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | COORDINADOR ESTRATÉGICAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 4.724.110 | 3.880.869 | No | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Conserva Nivel II de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | VENEGAS | SANTOS | LUIS TARCISIO | I | INGENIERO COMERCIAL EN ADMNISTRACION DE EMPRESAS | COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 4.724.110 | 3.836.993 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | ARANDA | ORTEGA | PAULA BEATRIZ ELENA | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LAS PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 4.093.336 | 3.426.728 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Conserva Nivel V de la Planta de Profesionales (Indefinida) - Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | BRANTES | ABARCA | ROSSANA CRISTINA | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL - INGENIERO CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS | RM | (1) | Pesos | 3.848.044 | 3.205.705 | No | 18/05/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | GUZMAN | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | II | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | FISCALIZADOR A | RM | (1) | Pesos | 4.093.336 | 3.395.151 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Con Función Directiva | |
PROFESIONAL | LAGOS | MIRANDA | CAMILO ERNESTO | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 3.950.148 | 3.287.325 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | MALDONADO | VARGAS | PAULA VIVIANA | II | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES | RM | (1) | Pesos | 4.093.336 | 3.420.114 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | MARTÍNEZ | SAAVEDRA | JORGE HERNÁN | II | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.093.336 | 3.397.580 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | RIESCO | SEEFELDT | JORGE JOAQUIN | II | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 3.848.044 | 3.208.705 | No | 01-03-2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | ARELLANO | FHELIPE ANDRÉS | II | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | AUDITOR INTERNO | RM | (1) | Pesos | 4.093.336 | 3.439.594 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
|
|
PROFESIONAL | ROGERS | MAC-LEAN | TOMÁS PAULO | II | INGENIERO CIVIL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 3.970.691 | 3.300.144 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | SALDÍAS | SILVA | ROBINSON RICARDO | II | INGENIERO CIVIL EN MINAS | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.093.336 | 3.394.580 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Conserva Nivel III de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | SANTIC | CONTRERAS | PEDRO ANTONIO | II | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 4.093.336 | 3.404.723 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Conserva Nivel III de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | BALBONTÍN | ALVAREZ | ALICIA XIMENA | III | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | JEFE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | RM | (1) | Pesos | 3.414.093 | 2.884.893 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Con Función Directiva | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. |
PROFESIONAL | DAGACH | CONTRERAS | XIMENA PAULINA | III | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.517.197 | 2.991.187 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | DONOSO | ROJAS | FRANCISCO JAVIER | III | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 3.517.197 | 2.967.305 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | FERNÁNDEZ | SOTO | PAULA INÉS | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 3.517.197 | 2.967.305 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Conserva Nivel IV de la Planta de Profesionales (Indefinida). | |
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | FERNÁNDEZ | JOSÉ IGNACIO | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
|
ENCARGADO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION
|
RM | (1) | Pesos | 3.310.991 | 2.799.080 | No | 01/07/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | MOYA | LEON | CAROLINA ANDREA | III | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | (1) | Pesos | 3.517.197 | 2.994.998 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | MUÑOZ | SALINAS | RAÚL ERNESTO | III | INGENIERO COMERCIAL EN ADMNISTRACION DE EMPRESAS | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.517.197 | 2.965.876 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | RODRÍGUEZ | LAGOS | CLAUDIA ANDREA | III | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | RM | (1) | Pesos | 3.517.197 | 2.977.083 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | SCHWARZ | STEFANIE | III | GEÓLOGO MENCIÓN EN GEOLOGÍA ECONÓMICA Y GEOQUÍMICA | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 2.396.940 | 2.031.628 | No | 01/01/2015 | 19/04/2015 | Considera una renta equivalente a un 68,18% del Total. | ||
PROFESIONAL | SEPÚLVEDA | VALENZUELA | ROBERTO CARLOS | III | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR A | RM | (1) | Pesos | 3.517.197 | 2.965.876 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | VIVES | NAVARRO | HERNÁN IGNACIO | III | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 3.517.197 | 2.973.633 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | ZEPEDA | CONCHA | JUAN AURELIO | III | INGENIERO COMERCIAL, MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS; CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 3.442.447 | 3.073.185 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | ACEVEDO | ALVARADO | TABATA KARINA | IV | CONTADOR PÚBLICO | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 2.927.841 | 2.480.188 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | ACEVEDO | LAGOS | MARCELO EDUARDO | IV | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 2.927.841 | 2.480.188 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | AHUMADA | AHUMADA | JAIME | IV | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ENCARGADO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.853.857 | 2.419.871 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | CAMUS | HERRERA | LUIS FELIPE | IV | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 2.927.841 | 2.480.504 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | FUENTESECA | TOLEDO | CARLOS GUILLERMO | IV | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ADMINISTRADOR DE SISTEMAS | RM | (1) | Pesos | 2.927.841 | 2.493.612 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | GONZÁLEZ | PEÑA | MILENA PATRICIA | IV | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DE CAPACITACIÓN | RM | (1) | Pesos | 2.927.841 | 2.492.058 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | GRABER | TABOADA | CAROLINA ANDREA | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.927.841 | 2.519.055 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | HENRÍQUEZ | ZUÑIGA | TULIO ALBERTO | IV | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 2.927.841 | 2.484.520 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | LARENAS | ZURITA | LUIS ANDRES | IV | INGENIERO EJEC. INFORMATICA | ENCARGADO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.926.477 | 2.478.664 | No | 01/01/2015 | 31/01/2015 | ||
PROFESIONAL | MONSALVE | HELFANT | RONALD EDMUNDO | IV | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.927.841 | 2.491.732 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | PAINEN | CORNEJO | CLAUDIO ANTONIO | IV | INGENIERO EJEC. EN ELECTRÓNICA, MENCIÓN EN COMPUTACIÓN Y REDES | ADMINISTRADOR DE RED | RM | (1) | Pesos | 2.927.841 | 2.481.792 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | RAMÍREZ | JIMÉNEZ | VANIA FRANCISCA | IV | INGENIERO CIVIL QUÍMICO
|
FISCALIZADOR B
|
RM | (1) | Pesos | 2.750.102 | 2.337.231 | No | 07/07/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | SALAZAR | ALVAREZ | JUAN MANUEL | IV | INGENIERO CIVIL EN METALURGÍA
|
ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
|
RM | (1) | Pesos | 2.750.102 | 2.329.206 | No | 13/07/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | SILVA | GARCIA | JUAN ANDRÉS | IV | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | FISCALIZADOR B
|
RM | (1) | Pesos | 2.927.841 | 2.484.520 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | TAPIA | PULGAR | MAURICIO ESTEBAN | IV | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN MINAS | FISCALIZADOR B | RM | (1) | Pesos | 2.927.841 | 2.492.374 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | CASTILLO | DINTRANS | EMILIO | V | INGENIERO CIVIL DE MINAS | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 2.488.376 | 2.119.557 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | CORTÉS | BALBOA | XIMENA SOLEDAD | V | INGENIERO COMERCIAL - INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.339.531 | 1.969.722 | No | 17/08/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | ESCOBAR | AGUIRRE | BERNARDITA | V | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.434.420 | 2.059.481 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | GOÑI | GARRIDO | JUAN EDUARDO | V | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | RM | (1) | Pesos | 2.488.376 | 2.124.678 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | KUTSCHER | MONCKEBERG | CONSTANZA | V | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIA
|
ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS
|
RM | (1) | Pesos | 2.339.531 | 1.981.841 | No | 13/07/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | ORTEGA | MALDONADO | SILVIA VERONICA | V | INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 2.339.531 | 1.972.135 | No | 01/08/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | ROJAS | SEGUEL | DANIELA NATALYA | V | ECONOMISTA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.488.376 | 2.124.678 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | HERNÁNDEZ | MEZA | JAVIER | VI | INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 2.136.197 | 1.792.312 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | MONTES | PRUNES | CAMILA MARIA | VI | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 2.190.919 | 1.855.673 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | SANCHEZ | LLANCAN | FELIPE | VI | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIA | ANALISTA DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.190.919 | 1.851.478 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | SILVA | LARA | EDUARDO ANTONIO | VI | INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO | ENCARGADO DE PROYECTOS | RM | (1) | Pesos | 2.059.454 | 1.717.723 | No | 01/02/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | VASQUEZ | VASQUEZ | VELANOK | VI | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 2.134.390 | 1.803.559 | No | 01/01/2015 | 03/05/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | VERDUGO | MONTENEGRO | SERGIO | VI | INGENIERO CIVIL | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 2.165.777 | 1.819.870 | No | 01/01/2015 | 04/08/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
PROFESIONAL | SILVA | BUCAREI | VILMA DE LAS ROSAS | VII | SECRETARIADO EJECUTIVO - ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO DE SOPORTE DE PROYECTOS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | RM | (1) | Pesos | 1.908.034 | 1.588.093 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
PROFESIONAL | VILLELA | OLAVARRIA | DANIELA CAROLINA | VII | GEOLOGO | ANALISTA MERCADO MINERO | RM | (1) | Pesos | 1.793.160 | 1.492.447 | No | 13/10/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | ACCHIARDO | MORA | MARÍA ISABEL | I | INGENIERO DE EJECUCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN | FISCALIZADOR C | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.489.838 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Conserva Nivel III de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | CASTILLO | HERNÁNDEZ | KAREEN JESSICA | I | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.492.703 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
ADMINISTRATIVO | CIFUENTES | GONZALEZ | CRISTIAN LEONARDO | I | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ANALISTA DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.501.390 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
ADMINISTRATIVO | GAJARDO | NUÑEZ | FERNANDO ARIEL | I | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.467.412 | Si | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Conserva Nivel II de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | GIRÓN | VILCHES | JUAN PATRICIO | I | EXPERIENCIA COMO ANALISTA DE EXPORTACIONES | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.490.266 | No | 01/01/2015 | 30/04/2015 | Conserva Nivel II de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | JIMÉNEZ | BARRIENTOS | EMILIA DEL PILAR | I | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS CONSTRUCCION CIVIL | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.460.251 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
ADMINISTRATIVO | PERAGALLO | SEPULVEDA | RENE | I | TECNICO EN COOPERATIVAS | ASESOR VPE | RM | (1) | Pesos | 1.748.803 | 1.638.993 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | ROMERO | TAPIA | ANDREA DE LAS MERCEDES | I | SECRETARIADO EJECUTIVO EN CASTELLANO | AYUDANTE DE FISCALIZACION | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.489.838 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
ADMINISTRATIVO | TORO | MONTANO | XIOMARA VALERIA | I | CONTADOR Y TECNICA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN FINANZAS | ANALISTA DE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 1.782.968 | 1.494.907 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
ADMINISTRATIVO | CACERES | OPAZO | LUIS FELIX | II | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 1.480.644 | 1.241.274 | No | 17/04/1978 | 31/03/2015 | Conserva Nivel III de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | GATICA | GARCÉS | MARÍA DEL PILAR | II | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.480.644 | 1.244.007 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Conserva Nivel III de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | MERINO | VIDELA | MARIA INÉS | II | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS PEDAGOGÍA CASTELLANO | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.480.644 | 1.242.661 | No | 01/01/2015 | 31/03/2015 | Conserva Nivel III de la Planta de Administrativo (Indefinida). | |
ADMINISTRATIVO | DONOSO | VÁSQUEZ | JOAQUÍN ANDRÉS
|
III | EGRESADO DE INGENIERIA COMERCIAL
|
FISCALIZADOR ASISTENTE
|
RM | (1) | Pesos | 1.097.218 | 932.278 | No | 01/07/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | HUAIQUIMIL | COLLINAO | PAULINA ANDREA | III | EGRESADA DE TRADUCCIÓN E INTÉRPRETE EN INGLÉS | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.097.218 | 929.023 | No | 18/05/2015 | 31/12/2015 | En la Remuneración Bruta y Líquida Mensualizada, se consideró la proporción del Bono Colectivo de acuerdo a su fecha de ingreso a la Institución. | |
ADMINISTRATIVO | MALDONADO | MORAGA | PAOLA ANDREA | III | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION INGLES | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | RM | (1) | Pesos | 1.175.902 | 992.248 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
ADMINISTRATIVO | QUILAQUEO | VERA | JUAN FELIPE | V | TECNICO ADMINISTRATIVO | SOPORTE INFORMATICO | RM | (1) | Pesos | 767.678 | 645.075 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
AUXILIAR | GONZÁLEZ | PAREDES | XIMENA DE LAS MERCEDES | I | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIOS CAFÉ | RM | (1) | Pesos | 568.502 | 471.280 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
AUXILIAR | SOTO | PINELAS | PATRICK ALEXANDER | I | EXPERIENCIA COMO APOYO ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DISTRIBUCIÓN DOCUMENTOS | RM | (1) | Pesos | 568.502 | 471.280 | Si | 01/01/2015 | 31/12/2015 | ||
ADMINISTRATIVO | MOLINA | MOLINA | STEPHANIE ALEJANDRA | IV | TECNICO EN ADMINISTRACION FINANCIERA | ANALISTA DE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 917.698 | 777.284 | No | 16/09/2015 | 31/12/2015 | Contrata de reemplazo |
(*) NIVEL: La Ley Orgánica de COCHILCO D.L. 1.349/76, estructura sus plantas de personal a través de niveles.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Alta Dirección Pública y Dirección Superior.
(3) La Institución no cuenta con Bienios.
(i) Solo se consideran los descuentos legales de carácter extrictamente obligatorio, es decir, Impuestos, Cotizaciones Previsionales y Salud.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(iii) Diferencias de Remuneración Líquida Mensualizada en un mismo Nivel, son producto del cálculo del pago de impuestos por concepto de APV y/o Horas Extras.
Los montos informados consideran el cumplimiento del 100%, tanto para el P.M.G. y el Convenio de Desempeño.