Precios de los Metales
| Título | Frecuencia | Archivo |
|---|---|---|
| Precios del Cobre Refinado | Diario | |
| Mensual | 55 KB | |
| Anual | 23 KB | |
| Precios del Oro | Diario | |
| Mensual | 39 KB | |
| Anual | 31 KB | |
| Precios de la Plata | Diario | |
| Mensual | 38 KB | |
| Anual | 31 KB | |
| Precios Estaño | Diario | |
| Mensual | 38 KB | |
| Anual | 28 KB | |
| Precios Niquel | Diario | |
| Mensual | 38 KB | |
| Anual | 30 KB | |
| Precios Plomo | Diario | |
| Mensual | 38 KB | |
| Anual | 27 KB | |
| Precios Aluminio | Diario | |
| Mensual | 33 KB | |
| Anual | 29 KB | |
| Precios Zinc | Diario | |
| Mensual | 38 KB | |
| Anual | 28 KB | |
| Precio del Molibdeno | Diario | |
| Mensual | 40 KB | |
| Anual | 57 KB |


